Bauer Hockey Skates Size Chart
Youth:
| Skate Size | Foot Length | US Men’s/Kids’ Shoe | US Women’s Shoe | EU Shoe |
|---|---|---|---|---|
| Y06 | 5.71” | Y07 | * ` | ` |
| Y07 | 5.98” | Y08 | * ` | ` |
| Y08 | 6.38” | Y09 | * ` | ` |
| Y09 | 6.69” | Y10 | * ` | ` |
| Y10 | 7.01” | Y11 | * ` | ` |
| Y10.5 | 7.20” | Y11.5 | * ` | ` |
| Y11 | 7.36” | Y12 | * ` | ` |
| Y11.5 | 7.52” | Y12.5 | * ` | ` |
| Y12 | 7.68” | Y13 | * ` | ` |
| Y13 | 7.99” | 1 | * ` | ` |
| Y13.5 | 8.15” | 1.5 | * | 33 |
Junior:
| Skate Size | Foot Length | US Men’s/Kids’ Shoe | US Women’s Shoe | EU Shoe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.27” | 2 | * ` | ` |
| 1.5 | 8.43” | 2.5 | * ` | ` |
| 2 | 8.58” | 3 | * ` | ` |
| 2.5 | 8.74” | 3.5 | * ` | ` |
| 3 | 8.90” | 4 | 5 | 36 |
| 3.5 | 9.09” | 4.5 | 5.5 | 36.5 |
Intermediate:
| Skate Size | Foot Length | US Men’s/Kids’ Shoe | US Women’s Shoe | EU Shoe |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9.25” | 5 | 6 | 37.5 |
| 4.5 | 9.41” | 5.5 | 6.5 | 38 |
| 5 | 9.57” | 6 | 7 | 38.5 |
| 5.5 | 9.72” | 6.5 | 7.5 | 39 |
| 6 | 9.88” | 7.5 | 8.5 | 40.5 |
| 6.5 | 10.04” | 8 | 9 | 41 |
Senior:
| Skate Size | Foot Length | US Men’s/Kids’ Shoe | US Women’s Shoe | EU Shoe |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.24” | 8.5 | 9.5 | 42 |
| 7.5 | 10.39” | 9 | 10 | 42.5 |
| 8 | 10.55” | 9.5 | 10.5 | 43 |
| 8.5 | 10.71” | 10 | 11 | 44 |
| 9 | 10.91” | 10.5 | 11.5 | 44.5 |
| 9.5 | 11.06” | 11 | 12 | 45 |
| 10 | 11.22” | 11.5 | 12.5 | 45.5 |
| 10.5 | 11.38” | 12 | 13 | 46 |
| 11 | 11.57” | 12.5 | 13.5 | 47 |
| 11.5 | 11.73” | 13 | * ` | ` |
| 12 | 11.89” | 13.5 | * ` | ` |
| 13 | 12.20” | 14.5 | * ` | ` |
| 14 | 12.52” | 15.5 | * ` | ` |
| 15 | 12.83” | 16.5 | * | 51 |
Fit Guide - Player Skates
Fit 1
Narrow Width - Approximate width of foot is 4” - 4.5”
Low Volume - Approximate height of foot is 2” - 2.5”
Fit 2
Medium Width - Approximate width of foot is 4.5” - 5”
Medium Volume - Approximate height of foot is 2.5” - 3”
Fit 3
Wide Width - Approximate width of foot is 5” - 5.5”
High Volume - Approximate height of foot is 3” - 3.5”