Berne Apparel Men's Apparel Size Chart
Berne Apparel Men's Insulated Bib Overalls Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|
| Small | 34-36 | 28-30 |
| Medium | 38-40 | 30-32 |
| Large | 42-44 | 34-36 |
| XLarge | 46-48 | 38-40 |
| 2XLarge | 05-52 | 42-44 |
| 3XLarge | 54-56 | 46-48 |
| 4XLarge | 58-60 | 50-52 |
| 5XLarge | 62-64 | 54-56 |
| 6XLarge | 66-68 | 58-60 |
*The above waist sizes are adjusted to wear over clothing.
Inseam Length Guide:
Short: 30 (in.)
Regular: 32 (in.)
Tall: 34 (in.)
Berne Apparel Men's Coats and Jackets Size Chart
| Size | Chest (in.) |
|---|---|
| Small | 36-38 |
| Medium | 40-42 |
| Large | 44-46 |
| XLarge | 48-50 |
| 2XLarge | 52-24 |
| 3XLarge | 56-58 |
| 4XLarge | 60-62 |
| 5XLarge | 64-66 |
| 6XLarge | 68-70 |
Berne Apparel Men's Heritage Short Sleeve Poplin Coverall P700
| Size | Chest (in.) |
|---|---|
| Small | 34-36 |
| Medium | 38-40 |
| Large | 42-44 |
| XLarge | 46-48 |
| 2XLarge | 50-52 |
| 3XLarge | 54-56 |
| 4XLarge | 58-60 |
| 5XLarge | 62-64 |
| 6XLarge | 66-68 |
Berne Apparel Men's Sweatshirts Size Chart
| Size | Chest (in.) |
|---|---|
| Small | 36-38 |
| Medium | 40-42 |
| Large | 44-46 |
| XLarge | 48-50 |
| 2XLarge | 52-54 |
| 3XLarge | 56-58 |
| 4XLarge | 60-62 |
| 5XLarge | 64-66 |
| 6XLarge | 68-70 |
Berne Apparel Men's Unlined Bib Overalls Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 30 |
| 38 | 38 | 32 |
| 40 | 40 | 34 |
| 44 | 44 | 38 |
| 46 | 46 | 40 |
| 48 | 48 | 42 |
| 50 | 50 | 44 |
| 52 | 52 | 46 |
| 54 | 54 | 48 |
| 56 | 56 | 50 |
| 58 | 58 | 52 |
| 60 | 60 | 54 |
| 62 | 62 | 56 |
| 64 | 64 | 58 |
| 66 | 66 | 60 |
*Measure chest 1" below your armpit with measuring tape level and snug against your body.
*Measure waist where you wear your pants. This is also the size pants that you buy.