Billabong Boys' Apparel Size Chart
Billabong Little Boys' Apparel Sizing Information
| Size | Age (yrs) | Chest (in.) | Waist (in.) | Height (in.) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2 | 20 - 21 | 19 - 19.5 | 33 - 35.5 | 26 - 29 |
| 3T | 3 | 22 - 23 | 20 - 20.5 | 36 - 38.5 | 30 - 33 |
| 4 / S | 4 | 22 - 23 | 21 - 21.5 | 39 - 41.5 | 33 - 37 |
| 5 / M | 5 | 23 - 24 | 21.5 - 22 | 42 - 44.5 | 37 - 43 |
| 6 / L | 6 | 24 - 25 | 22.5 - 23 | 45 - 46.5 | 44 - 49 |
| 7 / XL | 7 | 25 - 26 | 23.5 - 24 | 47 - 48.5 | 47 - 55 |
Billabong Big Boys' TOPS Sizing Information
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Height (in.) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25 - 27.5 | 22 - 24 | 49 - 54 | 50 - 65 |
| M | 28 - 30.5 | 25 - 26 | 52 - 60.5 | 63 - 95 |
| L | 341 - 33.5 | 27 - 28 | 60 - 65 | 90 - 122 |
| XL | 34 - 36.5 | 29 - 30 | 65 - 68 | 110 - 140 |
Billabong Big Boys' BOTTOMS Sizing Information
| Size | Waist (in.) | Height (in.) | Weight (in.) |
|---|---|---|---|
| S / 22 / 8 SLIM | 22 - 24 | 49 - 54 | 50 - 65 |
| S / 23 / 10 SLIM | 22 - 24 | 49 - 54 | 50 - 65 |
| S / 24 / 8 REG | 22 - 24 | 49 - 54 | 50 - 65 |
| M / 25 / 10 REG | 25 - 26 | 52 - 60.5 | 63 - 95 |
| M / 26 / 12 REG | 25 - 26 | 52 - 60.5 | 63 - 95 |
| M / 27 / 14 REG | 25 - 26 | 52 - 60.5 | 63 - 95 |
| L / 28 / 16 REG | 27 - 28 | 60 - 65 | 90 - 122 |
| L / 29 / 18 REG | 27 - 28 | 60 - 65 | 90 - 122 |
| XL / 30 / 20 REG | 29 - 30 | 65 - 68 | 110 - 140 |