Columbia Hats / Gloves / Mittens Size Chart
Columbia ADULT HATS Sizing Information
| Size | Head Size (in.) | Hat Size (in.) |
|---|---|---|
| ADULT: S/M | 21 - 22 | 6 5/8 |
| ADULT: L/XL | 22 - 24 1/4 | 7 - 7 3/4 |
| ADJUSTABLE One Size | 21 1/4 - 24 1/2 | 6 5/8 - 7 3/4 |
| One Size | 21 - 23 1/2 | 6 1/2 - 7 1/2 |
Columbia YOUTH / TODDLER / INFANTS' HATS Sizing Information
| Size | Head Size (in.) | Hat Size (in.) |
|---|---|---|
| YOUTH: S/M | 19 - 21 | 6 - 6 7/8 |
| YOUTH: L/XL | 21 - 22 3/4 | 6 7/8 - 7 1/4 |
| YOUTH: ONE SIZE | 19 3/4 - 22 | 6 1/4 - 6 7/8 |
| TODDLER: ONE SIZE | 19 - 20 1/2 | 2T - 4T |
| INFANT: ONE SIZE | 17 1/4 - 19 | 0 - 18 Mo |
Columbia ADULT GLOVES / MITTENS Sizing Information
| Size | ADULT & MEN'S Length (in.) | WOMEN'S Length (in.) |
|---|---|---|
| S | 7 1/2 - 7 7/8 | 6 7/8 - 7 1/4 |
| M | 7 7/8 - 8 1/4 | 7 1/4 - 7 5/8 |
| L | 8 1/4 - 8 5/8 | 7 5/8 - 8 |
Columbia YOUTH / TODDLER / INFANTS' GLOVES / MITTENS Sizing Information
| Size | YOUTH Length (in.) | TODDLER Length (in.) | INFANT Length (in.) |
|---|---|---|---|
| YOUTH: XS | 4 1/2 - 6 3/8 4 - 6X Yr | -- | -- |
| YOUTH: S | 6 3/8 - 6 3/4 7 - 8 Yr | -- | -- |
| YOUTH: M | 6 3/4 - 7 1/8 8 - 10 Yr | -- | -- |
| YOUTH: L | 7 1/8 - 7 1/2 10 - 12 Yr | -- | -- |
| ONE SIZE | -- | 3 3/4 - 4 1/2 2T - 4T | 3 1/2 - 4 0 - 18 Mo |