**\
Coolibar Women's Apparel Size Charts**
Coolibar Women's TOPS & DRESSES Sizing Guide
| Alpha Size / Numeric Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|---|
| XXS / 00 - 0 | 31 - 32 | 23.5 - 24.5 | 33.5 - 34 |
| XS / 2 - 4 | 32 - 33.5 | 25 - 26 | 35 - 36 |
| S / 6 - 8 | 33.5 - 35 | 26.5 - 27.5 | 36.5 - 37.5 |
| M / 10 - 12 | 36.5 - 38 | 28.5 - 30 | 38.5 - 40 |
| L / 14 - 16 | 39.5 - 41 | 31.5 - 33 | 41.5 - 43 |
| XL / 18 - 20 | 43 - 45 | 35 - 37 | 45 - 47 |
| XXL / 22 | 47 | 39 | 49 |
| 2X / 24 | 49 | 41 | 51 |
| 3X / 26 | 51 | 43 | 53 |
Coolibar Women's BOTTOMS Sizing Guide
| Alpha Size / Numeric Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|
| XXS / 0 - 00 | 23.5 - 24.5 | 33.5 - 34 |
| XS / 2 - 4 | 25 - 26 | 35 - 36 |
| S / 6 - 8 | 26.5 - 27.5 | 36.5 - 37.5 |
| M / 10 - 12 | 28.5 - 30 | 38.5 - 40 |
| L / 14 - 16 | 31.5 - 33 | 41.5 - 43 |
| XL / 18 - 20 | 35 - 37 | 45 - 47 |
| XXL / 22 | 39 | 49 |
| 2X / 24 | 41 | 51 |
| 3X / 26 | 43 | 53 |
Coolibar Women's BRAS Sizing Guide
| Swimwear Size | Bra Size |
|---|---|
| XS | 30C - 30D 32A - 32B - 32C - 32D |
| S | 32DD 34A - 34B - 34C |
| M | 34D - 34DD 36A - 36B - 36C |
| L | 36D - 36DD 38A - 38B - 38C - 38D |
| XL | 40A - 40B - 40C - 40D 42A - 42B |
| XXL | 42C - 42D |