Figure Skates International Size Chart
- This size chart is meant to serve as a guide for finding your proper figure skate fit. Final size determination should be made by an authorized fit technician @ your nearest Scheels location.
Women's Figure Skates International Sizing Guide
| WMNS Size | Heel to Longest Toe in INCHES | Millimeters | EUR Size |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 13/16 | 224 | 34 |
| 4.5 | 9 | 228 | 35 |
| 5 | 9 3/16 | 233 | 35.5 |
| 5.5 | 9 5/16 | 237 | 36 |
| 6 | 9 1/2 | 241 | 37 |
| 6.5 | 9 10/16 | 244 | 37.5 |
| 7 | 9 13/16 | 249 | 38 |
| 7.5 | 10 | 254 | 38.5 |
| 8 | 10 3/16 | 259 | 39 |
| 8.5 | 10 5/16 | 262 | 40 |
| 9 | 10 1/2 | 267 | 40.5 |
| 9.5 | 10 10/16 | 270 | 41 |
| 10 | 10 13/16 | 275 | 42 |
| 10.5 | 11 | 279 | 42.5 |
| 11 | 11 3/16 | 284 | 43 |
| 11.5 | 11 5/16 | 287 | 43.5 |
Kids' Figure Skates International Sizing Guide
| Youth / Jr Size | Heel to Longest Toe in INCHES | Millimeters | EUR Size |
|---|---|---|---|
| 6 Y | 5 3/16 | 132 | 20.5 |
| 7 Y | 5 1/2 | 140 | 21.5 |
| 8 Y | 5 13/16 | 148 | 22.5 |
| 9 Y | 6 3/16 | 157 | 23.5 |
| 10 Y | 6 1/2 | 165 | 24.5 |
| 11 Y | 6 13/16 | 173 | 26 |
| 11.5 Y | 7 | 178 | 27 |
| 12 Y | 7 3/16 | 182 | 27.5 |
| 12.5 Y | 7 5/16 | 186 | 28 |
| 13 Y | 7 1/2 | 191 | 28.5 |
| 13.5 Y | 7 11/16 | 194 | 29 |
| 1 J | 7 13/16 | 198 | 30 |
| 1.5 J | 8 | 203 | 31 |
| 2 J | 8 3/16 | 208 | 31.5 |
| 2.5 J | 8 5/16 | 212 | 32 |
| 3 J | 8 1/2 | 216 | 32.5 |
| 3.5 J | 8 11/16 | 220 | 33 |
Men's Figure Skates International Sizing Guide
| Men's Size | Heel to Longest Toe in INCHES | Millimeters | EUR Size |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 229 | 34.5 |
| 4.5 | 9 3/16 | 233 | 35 |
| 5 | 9 5/16 | 237 | 35.5 |
| 5.5 | 9 1/2 | 241 | 36 |
| 6 | 9 10/16 | 244 | 37 |
| 6.5 | 9 13/16 | 249 | 37.5 |
| 7 | 10 | 254 | 38 |
| 7.5 | 10 3/16 | 259 | 38.5 |
| 8 | 10 5/16 | 262 | 39 |
| 8.5 | 10 1/2 | 267 | 40 |
| 9 | 10 10/16 | 270 | 40.5 |
| 9.5 | 10 13/16 | 275 | 41 |
| 10 | 11 | 279 | 42 |
| 10.5 | 11 3/16 | 284 | 42.5 |
| 11 | 11 5/16 | 287 | 43 |
| 11.5 | 11 1/2 | 292 | 44 |
| 12 | 11 10/16 | 295 | 44.5 |
| 12.5 | 11 13/16 | 300 | 45 |
| 13 | 12 | 305 | 46 |
| 13.5 | 12 3/16 | 309 | 46.5 |
| 14 | 12 5/16 | 313 | 47 |
| 14.5 | 12 1/2 | 317 | -- |
| 15 | 12 10/16 | 321 | -- |
| 15.5 | 12 13/16 | 325 | -- |
| 16 | 13 | 330 | -- |