Pistola Women's Apparel Size Charts
Pistola Women's DENIM Sizing Guide
| Size | Natural Waist (in.) | High Hips (in.) | Low Hips (in.) |
|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 29.5 | 34.5 |
| 25 | 25 | 30.5 | 35.5 |
| 26 | 26 | 31.5 | 36.5 |
| 27 | 27 | 32.5 | 37.5 |
| 28 | 28 | 33.5 | 38.5 |
| 29 | 29 | 34.5 | 39.5 |
| 30 | 30 | 35.5 | 40.5 |
| 31 | 31 | 36.5 | 41.5 |
| 32 | 32 | 37.5 | 42.5 |
| 33 | 33 | 38.5 | 43.5 |
Pistola Women's TOPS Sizing Guide
| Size | Bust (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|
| XS | 32.75 | 25.25 |
| S | 34.75 | 27.25 |
| M | 36.75 | 29.25 |
| L | 38.75 | 31.25 |
Pistola Women's OUTERWEAR Sizing Guide
| Size | Bust (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|
| XS | 33.25 | 25.75 |
| S | 34.75 | 27.25 |
| M | 36.75 | 29.25 |
| L | 38.75 | 31.25 |