Body Glove Wetsuits Size Chart
Body Glove Men's Wetsuits Size Chart
| Size | Height | Weight (lbs) | Chest (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'4" - 5'6" | 110 - 130 | 34 - 36 | 28 - 30 |
| S | 5'6" - 5'8 ' | 130 - 150 | 36 - 38 | 29 - 31 |
| MS | 5'7" - 5'9" | 145 - 165 | 38 - 40 | 30 - 32 |
| M | 5'8" - 5'10" | 150 - 170 | 38 - 40 | 30 - 32 |
| MT | 5'10" - 6'1" | 155 - 175 | 38 - 40 | 30 - 32 |
| ML | 5'9" - 5'11" | 170 - 190 | 39 - 41 | 31 - 33 |
| LS | 5'9" - 5'11" | 175 - 195 | 40 - 42 | 32 - 34 |
| L | 5'10" - 6'0" | 180 - 200 | 40 - 42 | 32 - 34 |
| LT | 6'0" - 6'3" | 185 - 205 | 40 - 42 | 32 - 34 |
| XLS | 5'11" - 6'1" | 195 - 215 | 42 - 44 | 34 - 36 |
| XL | 6'0" - 6'2" | 200 - 220 | 42 - 44 | 34 - 36 |
| XLT | 6'2" - 6'4" | 205 - 225 | 42 - 44 | 34 - 36 |
| 2XL | 6'1" - 6'4 | 220 - 235 | 44 - 46 | 36 - 38 |
| 3XL | 6'1" - 6'4" | 230 - 250 | 46 - 48 | 36 - 40 |
Body Glove Women's Wetsuits Sizing Information
| Size | Height | Weight (lbs) | Chest (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|---|---|
| 3 / 4 | 5'0" - 5'2" | 100 - 110 | 30 - 32 | 23 - 25 |
| 5 / 6 | 5'2" - 5'4" | 110 - 120 | 31 - 33 | 24 - 26 |
| 7 / 8 | 5'4" - 5'7" | 120 - 130 | 32 - 34 | 25 - 27 |
| 7 / 8T | 5'6" - 5'9" | 120 - 130 | 32 - 34 | 25 - 27 |
| 9 / 10 | 5'6" - 5'9" | 130 - 140 | 34 - 36 | 26 - 28 |
| 9 / 10T | 5'7" - 5'10" | 130 - 140 | 34 - 36 | 26 - 28 |
| 11 / 12 | 5'7" - 5'10" | 140 - 150 | 36 - 38 | 27 - 29 |
| 13 / 14 | 5'8" - 5'11" | 150 - 160 | 38 - 40 | 29 - 31 |
Body Glove Kids' Wetsuits Sizing Information
| Size | Height | Weight (lbs) | Chest (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4'3" - 4'10" | 60 - 70 | 26 - 27 | 22 - 23 |
| 10 | 4'10" - 5'1" | 70 - 80 | 27 - 28 | 23 - 24 |
| 12 | 5'0" - 5'3" | 80 - 90 | 28 - 30 | 24 - 26 |
| 14 | 5'1" - 5'4" | 90 - 105 | 29 - 31 | 25 - 27 |
| 16 | 5'1" - 5'4" | 105 - 120 | 31 - 33 | 27 - 29 |