ECCO Adult Footwear Size Chart
ECCO Men's Footwear Sizing Guide
| EUR Size | US Size | Foot Length Inches | Foot Length Centimeters |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 / 5.5 | 9.8 | 25 |
| 40 | 6 / 6.5 | 10.11 | 25.7 |
| 41 | 7 / 7.5 | 10.35 | 26.3 |
| 42 | 8 / 8.5 | 10.62 | 27 |
| 43 | 9 / 9.5 | 10.9 | 27.7 |
| 44 | 10 / 10.5 | 11.14 | 28.3 |
| 45 | 11 / 11.5 | 11.41 | 29 |
| 46 | 12 / 12.5 | 11.69 | 29.7 |
| 47 | 13/13.5 | 11.92 | 30.3 |
| 48 | 14 / 14.5 | 12.20 | 31 |
| 49 | 15 / 15.5 | 12.44 | 31.6 |
| 50 | 16 / 16.5 | 12.71 | 32.3 |
ECCO Women's Footwear Sizing Guide
| EUR SIZE | US WOMEN SIZE | Foot Length Inches (in.) | Foot Length Centimeters (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 / 4.5 | 8.5 | 21.8 |
| 36 | 5 / 5.5 | 9 | 23 |
| 37 | 6 / 6.5 | 9.3 | 23.7 |
| 38 | 7 / 7.5 | 9.5 | 24.3 |
| 39 | 8 / 8.5 | 9.8 | 25 |
| 40 | 9 / 9.5 | 10.11 | 25.7 |
| 41 | 10 / 10.5 | 10.35 | 26.3 |
| 42 | 11 / 11.5 | 10.62 | 27 |
| 43 | 12 / 12.5 | 10.9 | 27.7 |