Speedo Men's Performance Size Chart
Men's Performance Elite
Speedo LZR Pure Intent & LZR Pure Valor
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|
| 20 | 26 - 29 | 33 - 34.5 |
| 22 | 29 - 31.5 | 34.5 - 37 |
| 24 | 31.5 - 33 | 37 - 39 |
| 25 | 33 - 34 | 39 - 40 |
| 26 | 34 - 36 | 40 - 42 |
| 28 | 36 - 37.5 | 42 - 43.5 |
| 30 | 37.5 - 40 | 43.5 - 46 |
Speedo LZR Racer Elite, LZR Racer Pro and FS-Pro
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Thighs (in.) |
|---|---|---|---|
| 22 | 39 | 30 | 30.5 |
| 24 | 40 | 31 | 22 |
| 24 - 26 | 40 | 31 | 22 |
| 26 | 42 | 32 | 22.5 |
| 26 - 28 | 42 | 32 | 22.5 |
| 28 | 44 | 32.5 | 23 |
| 28 - 30 | 44 | 32.5 | 23 |
| 30 | 46 | 33 | 23.5 |
| 30 - 31 | 46 | 33 | 23.5 |
| 31 - 32 | 46 | 66 | 23.5 |
| 34 | 48 | 33.5 | 24 |
| 36 | 48 | 33.5 | 24 |
Speedo LZR Racer X
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|
| 21 | 28 - 29 | 34 - 35 |
| 22 | 29 - 30 | 35 - 37 |
| 23 | 30 - 32 | 37 - 38 |
| 24 | 32 - 33 | 38 - 39 |
| 25 | 33 - 34 | 39 - 40 |
| 26 | 34 - 35 | 40 - 41 |
| 27 | 35 - 36 | 41 - 42 |
| 28 | 36 - 38 | 42 - 43 |
How to Measure:
Chest:
Measure the fullest part of the chest, be sure to go over the shoulder blades at back.
Waist:
Measure narrowest part of torso.
Hip:
Measure around the fullest point of hip.