Costa Del Mar Men's Apparel Size Chart
Men's Shirt Sizing (Inches)
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 27 | 24 |
| M | 21 | 28 | 24.5 |
| L | 23 | 29 | 25 |
| XL | 25 | 30 | 25.5 |
| 2XL | 27 | 31 | 26 |
Men's Short Sizing (Inches)
| Size | Waist | Length | Front Raise | Thigh Wide |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 35.5 | 20 | 11-7/8 | 13-5/8 |
| 32 | 36.5 | 20-1/4 | 11-7/8 | 13-7/8 |
| 34 | 37.5 | 20.5 | 12-1/8 | 14-1/8 |
| 36 | 39.5 | 21 | 12-7/8 | 15-5/8 |
| 38 | 41.5 | 21.5 | 13-1/8 | 15-1/8 |
| 40 | 43.5 | 22 | 13-7/8 | 15-5/8 |
Men's Pant Sizing (Inches)
| Size | Waist | Length | Front Raise | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 10-1/4 | 32 | 4 | 28 |
| S | 11 | 32-7/8 | 4-3/8 | 28.5 |
| M | 11-3/4 | 33-3/4 | 4-3/4 | 29 |
| L | 12.5 | 34-5/8 | 5-1/8 | 29.5 |
| XL | 13-1/4 | 35.5 | 5.5 | 30 |