Mountain Hardwear Women
Women's Tops
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Chest (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 41.5 |
| Sleeve Length (in) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Women's Bottoms Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Waist (in) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34.5 |
| Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41.5-43 | 44.5 |
Short: 30"
Regular: 32"
Long: 34"