Burton Snowboard Boots Conversion Chart
Burton MEN'S Snowboard Boots Conversion Information
| Men's US | Women's US | EURO | MONDO (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 38 | 24 |
| 6.5 | 7.8 | .9 | 24.5 |
| 7 | 8 | 40 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9 | 41 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 10 | 42 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11 | 43 | 28 |
| 10.5 | -- | 43.5 | 28.5 |
| 11 | -- | 44 | 29 |
| 11.5 | -- | 44.5 | 29.5 |
| 12 | -- | 45 | 30 |
| 13 | -- | 46 | 31 |
| 14 | -- | 47 | 32 |
| 15 | -- | 48 | 33 |
Burton WOMEN'S Snowboard Boots Conversion Information
| US WOMEN | US Men | Kids' / Toddlers' | EURO | MONDO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | -- | 3K | 34 | 21 |
| 5 | -- | 4K | 35 | 22 |
| 5.5 | -- | 4.5K | 36 | 22.5 |
| 6 | -- | 5K | 36.5 | 23 |
| 6.5 | -- | 5.5K | 37 | 23.5 |
| 7 | 6 | 6K | 38 | 24 |
| 7.5 | 6.5 | -- | 39 | 24.5 |
| 8 | 7 | 7K | 40 | 25 |
| 8.5 | 7.5 | -- | 40.5 | 25.5 |
| 9 | 8 | -- | 41 | 26 |
| 9.5 | 8.5 | -- | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 9 | -- | 42 | 27 |
| 10.5 | 9.5 | -- | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | -- | 43 | 28 |
Burton KIDS' & TODDLERS' Snowboard Boots Conversion Information
| KIDS / TODDLER US SIZE | EURO Size | MONDO (cm) |
|---|---|---|
| 7C | 24 | 13.5 |
| 8C | 25 | 14.5 |
| 9C | 26 | 15.5 |
| 10C | 27 | 16.5 |
| 11C | 28 | 17.5 |
| 12C | 29 | 18.5 |
| 13C | 30.5 | 19.5 |
| 1K | 31.5 | 20.5 |
| 2K | 33 | 20.5 |
| 3K | 34 | 21 |
| 4K | 35 | 22 |
| 5K | 36.5 | 23 |
| 6K | 38 | 24 |
| 7K | 40 | 25 |