Converse Adults' Footwear Size Chart
Converse Adults' CHUCK TAYLOR ALL STAR Sizing Guide
| US MEN | US WOMEN | EUR | Length (in.) |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 35 | 8 1/2 |
| 3.5 | 5.5 | 36 | 8 5/8 |
| 4 | 6 | 36.5 | 8 5/6 |
| 4.5 | 6.5 | 37 | 9 |
| 5 | 7 | 37.5 | 9 1/7 |
| 5.5 | 7.5 | 38 | 9 2/7 |
| 6 | 8 | 39 | 9 1/2 |
| 6.5 | 8.5 | 39.5 | 9 2/3 |
| 7 | 9 | 40 | 9 4/5 |
| 7.5 | 9.5 | 41 | 10 |
| 8 | 10 | 41.5 | 10 1/6 |
| 8.5 | 10.5 | 42 | 10 1/3 |
| 9 | 11 | 42.5 | 10 1/2 |
| 9.5 | 11.5 | 43 | 10 5/8 |
| 10 | 12 | 44 | 10 4/5 |
| 10.5 | 12.5 | 44.5 | 11 |
| 11 | 13 | 45 | 11 1/7 |
| 11.5 | 13.5 | 46 | 11 2/7 |
| 12 | 14 | 46.5 | 11 2/3 |
| 13 | 15 | 48 | 12 |
| 14 | 16 | 49 | 12 2/7 |
| 15 | 17 | 50 | 12 3/5 |
Converse WOMEN's STANDARD Footwear Sizing Guide
| US Size | EUR Size | Length (in.) |
|---|---|---|
| 4 | 34.5 | -- |
| 4.5 | 35 | 8 1/3 |
| 5 | 35.5 | 8 1/2 |
| 5.5 | 36 | 8 5/8 |
| 6 | 37 | 8 5/6 |
| 6.5 | 37.5 | 9 |
| 7 | 38 | 9 1/7 |
| 7.5 | 38.5 | 9 2/7 |
| 8 | 39 | 9 1/2 |
| 8.5 | 40 | 9 2/3 |
| 9 | 40.5 | 9 4/5 |
| 9.5 | 41 | 10 |
| 10 | 42 | 10 1/6 |
| 10.5 | 42.5 | 10 1/3 |
| 11 | 43 | 10 1/2 |
| 11.5 | 44 | 10 5/8 |
| 12 | 44.5 | 10 4/5 |
| 12.5 | 45 | 11 |
| 13 | 46 | 11 1/7 |
| 13.5 | 46.5 | 11 2/7 |
| 14 | 47 | 11 2/3 |
Converse MEN'S Standard Footwear Sizing Guide
| US Size | EUR Size | Length (in.) |
|---|---|---|
| 6.5 | 39 | 9 1/2 |
| 7 | 40 | 9 2/3 |
| 7.5 | 40.5 | 9 4/5 |
| 8 | 41 | 10 |
| 8.5 | 42 | 10 1/6 |
| 9 | 42.5 | 10 1/3 |
| 9.5 | 43 | 10 1/2 |
| 10 | 44 | 10 5/8 |
| 10.5 | 44.5 | 10 4/5 |
| 11 | 45 | 11 |
| 11.5 | 46 | 11 1/7 |
| 12 | 46.5 | 11 2/7 |
| 13 | 47.5 | 11 2/3 |
| 14 | 49 | 12 |
| 15 | 50 | 12 2/7 |
| 16 | 51.5 | 12 3/5 |
| 17 | 53 | n/a |