Hudson Jeans Women's Apparel Size Chart
Hudson Women's BOTTOMS Sizing Guide
| Denim Size | Alpha Size / Numeric Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|---|
| 24 | XS / 00 | 26 | 32 |
| 25 | S / 0 | 27 | 33 |
| 26 | S / 2 | 28 | 34 |
| 27 | M / 4 | 29 | 35 |
| 28 | M / 6 | 30 | 36 |
| 29 | M / 8 | 31 | 37 |
| 30 | L / 10 | 32 | 38 |
| 31 | L / 12 | 33 | 39 |
| 32 | XL / 14 | 34 | 40 |
| 33 | XL / 16 | 35 | 41 |
| 34 | XXL / 18 | 36 | 42 |
Hudson Women's TOPS Sizing Guide
| Alpha Size / Numeric Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|---|
| XS /0 | 33 | 26 | 32 |
| XS / 0 | 35 | 27 | 33 |
| S / 2 | 37 | 28 | 34 |
| S / 4 | 39 | 29 | 35 |
| M / 6 | 41 | 30 | 36 |
| M / 8 | 43 | 31 | 37 |
| L / 10 | 45 | 32 | 38 |
| L / 12 | 47 | 33 | 39 |
| XL / 14 | 49 | 34 | 40 |
| XL / 16 | 51 | 35 | 41 |
| XXL / 18 | 53 | 36 | 42 |
Hudson Women's JACKETS Sizing Guide
| Alpha Size / Numeric Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|---|
| XS / 0 | 36 | 26 | 32 |
| XS / 0 | 38 | 27 | 33 |
| S / 2 | 40 | 28 | 34 |
| S / 4 | 42 | 29 | 35 |
| M / 6 | 44 | 30 | 36 |
| M / 8 | 46 | 31 | 37 |
| L / 10 | 48 | 32 | 38 |
| L /12 | 50 | 33 | 39 |
| XL / 14 | 52 | 34 | 40 |
| XL / 16 | 54 | 35 | 41 |
| XXL / 18 | 56 | 36 | 42 |