5.11 Tactical Men's Apparel Size Chart
5.11 Tactical Men's TOPS Sizing Information
| Size | Neck (in.) | Chest (in.) | Arm Length (in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 13 - 13.5 | 30 - 32 | 32.25 - 32.5 |
| S | 14 - 14.5 | 34 - 36 | 33 - 33.5 |
| M | 15 - 15.5 | 38 - 40 | 33.75 - 34.25 |
| L | 16 - 16.5 | 42 - 44 | 34.5 - 36 |
| XL | 17 - 17.5 | 46 - 48 | 35.25 - 35.75 |
| 2XL | 18 - 18.5 | 50 - 52 | 36 - 36.5 |
| 3XL | 19 - 19.5 | 54 - 56 | 36.75 - 37.25 |
| 4XL | 20 - 20.5 | 58 - 60 | 37.5 - 38 |
| 5XL | 21 - 21.5 | 62 - 64 | 38.25 - 38.75 |
| 6XL | 22 - 22.5 | 66 - 68 | 39 - 39.5 |
5.11 Tactical Men's BOTTOMS Sizing Information
| Size | Waist (in.) |
|---|---|
| XS | 24 - 26 |
| S | 28 - 30 |
| M | 32 - 34 |
| L | 36 - 38 |
| XL | 40 - 42 |
| 2XL | 44 - 46 |
| 3XL | 48 - 50 |
| 4XL | 52 - 54 |
| 5XL | 56 - 58 |
| 6XL | 60 - 62 |
| INSEAMS: SHORT | HEIGHT 5'3" - 5'7.5" |
| REGULAR | 5'8" - 6'0.5" |
| TALL | 6'1" - 6'3" |