**Burlebo Apparel Size Chart**
Men's TOPS Size Chart
| Size | Chest (in.) | Length (in.) | Long Sleeve Length (in.) | Neck (in.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 28 | 24.5 | 14-15 |
| M | 42 | 29 | 25 | 15-16 |
| L | 46 | 30 | 25.5 | 16-17 |
| XL | 50 | 31 | 26 | 17-18 |
| 2XL | 54 | 32 | 26.5 | 18-19 |
| 3XL | 58 | 33 | 27 | 19-20 |
Men's SHORTS Size Chart
| Size | Waist (in.) | Inseam (in.) | Outseam (in.) |
|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 6.5 | 16.5 |
| M | 32-34 | 7 | 17.5 |
| L | 34-36 | 7.5 | 18.5 |
| XL | 36-38 | 29 | 45.5 |
| 2XL | 38-40 | 8.5 | 20.5 |
Men’s SWIM Size Chart
| Size | Waist (in.) | Hip (in.) | Inseam (in.) | Outseam (in.) | Leg Opening (in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 21.5 | 5.25 | 16.5 | 23.75 |
| M | 32-34 | 22.5 | 5.25 | 17.5 | 24.75 |
| L | 34-36 | 23.5 | 5.25 | 18.5 | 24.75 |
| XL | 36-38 | 24.5 | 5.25 | 19.5 | 25.50 |
| 2XL | 38-40 | 25.5 | 5.25 | 20.5 | 26.25 |
Men's Sprinter Joggers Size Chart
| Size | Waist (in.) | Inseam (in.) | Hip (in.) |
|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 27.5 | 41 |
| M | 32-34 | 28 | 42.5 |
| L | 34-36 | 28.5 | 44 |
| XL | 36-38 | 29 | 45.5 |
| 2XL | 38-40 | 29.5 | 47 |
Men's Outwear Size Chart
| Size | Chest (in.) | Length (in.) | Long Sleeve Length (in.) | Neck (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 28 | 24.5 | 14-15 | 30-32 |
| M | 46 | 29 | 25 | 15-16 | 32-34 |
| L | 50 | 30 | 25.5 | 16-17 | 34-36 |
| XL | 54 | 31 | 26 | 17-18 | 36-38 |
| 2XL | 58 | 32 | 26.5 | 18-19 | 38-40 |