Carhartt Infants'/ Toddlers'/ Kids' Size Chart
*NOTE: The size guides for Carhartt Infants, Toddlers, & Kids are based on WEIGHT (lbs) & HEIGHT (in.)
Carhartt Infants' Sizing Guide
| Size | Weight (lbs.) | Height (in.) |
|---|---|---|
| 0-3 months | 7-10 | up to 24 |
| 3-6 months | 10-13 | 24-27 |
| 6-9 months | 13-17 | 27-29 |
| 12 months | 17-22 | 29-30.5 |
| 18 months | 22-25 | 30.5-33 |
| 24 months | 25-28 | 33-35 |
Carhartt Infants' & Little Kids' Sizing Guide
| Size | Weight (lbs) | Height (in.) |
|---|---|---|
| 2T | 25-28 | 33-35 |
| 3T | 29-33 | 35.5-38 |
| 4T/4 | 34-38 | 38-41 |
| 5 | 39-44 | 41-44 |
| 6 | 45-49 | 44-46.5 |
| 6x-7 | 50-54 | 46.5-48.5 |
Carhartt Boys' Tops & Bottoms Sizing Guide
| Tops Size | Bottoms Size | Weight (lbs) | Height (in.) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 55 - 60 | 48.5-52 |
| 10 | 60-74 | 52.5-55.5 | |
| M | 12 | 74-88 | 55.5-58.5 |
| L | 14 | 88-101 | 58.5-61.5 |
| 16 | 101-116 | 61.5-64 | |
| XL | 18 | 117-124 | 64-66.5 |
| 20 | 125-138 | 66.5-69 | |
Carhartt Boys' Outerwear Sizing Guide
| Size | Weight (lbs) | Height (in.) |
|---|---|---|
| XXS (4/5) | 34-44 | 38-44 |
| XS (6) | 45-49 | 44.5-46.5 |
| S (7/8) | 50-60 | 47-52 |
| M (10/12) | 61-88 | 52.5-58 |
| L (14/16) | 89-116 | 58.5-64 |
| XL (18/20) | 117-138 | 64.5-69 |
Carhartt Girls' Tops & Bottoms Sizing Guide
| Tops Size | Bottoms Size | Weight (lbs) | Height (in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 7 | 55-60 | 48.5-50.5 |
| S | 8 | 60-74 | 55.5-52.5 |
| M | 10 | 74-88 | 52.5-55 |
| L | 12 | 88-101 | 55-58 |
| XL | 14 | 101-116 | 58-61 |
Carhartt Girls' Outerwear Sizing Guide
| Size | Weight (lbs) | Height (in.) |
|---|---|---|
| XXS (4/5) | 34-44 | 38-44 |
| XS (6) | 45-54 | 44.5-47.5 |
| S (7/8) | 55-74 | 48-52.5 |
| M (10/12) | 75-101 | 53-58 |
| L (14/16) | 102-116 | 58.5-61 |