Chubbies Men's Swim Size Chart
Chubbies Men's Resort Swim Trunks Size Chart
Size | Waist | Inseam | Leg Opening | Thigh |
---|---|---|---|---|
Small | 28"-37" | 4" | 11.5" | 24" |
Medium | 30"-33" | 4" | 12" | 25" |
Large | 33"-35" | 4" | 12.5" | 26" |
XLarge | 35"-38" | 4" | 13.5" | 27" |
2XLarge | 39"-44" | 4" | 14.5" | 29" |
Chubbies Men's 4" Stretch Swim Trunks Size Chart
Size | Waist | Inseam | Leg Opening | Outseam |
---|---|---|---|---|
XSmall | 25"-27" | 4" | 22.75" | 12.5" |
Small | 27"-29" | 4" | 23.75" | 13" |
Medium | 29"-31" | 4" | 24.75" | 13.5" |
Large | 31"-33" | 4" | 25.75" | 14.25" |
XLarge | 33"-36" | 4.5" | 26.75" | 14.75" |
2XLarge | 37"-40" | 5" | 28.75" | 15.75" |
3XLarge | 40"-45" | 5" | 30.75" | 16.25" |
Chubbies Men's 5.5" Stretch Swim Trunks Size Chart
Size | Waist | Inseam | Leg Opening | Outseam |
---|---|---|---|---|
XSmall | 25"-27" | 5.5" | 22" | 14.25" |
Small | 27"-29" | 5.5" | 23" | 15" |
Medium | 29"-31" | 5.5" | 24" | 15.25" |
Large | 31"-33" | 5.5" | 25" | 16.25" |
XLarge | 33"-36" | 6" | 26" | 16.5" |
2XLarge | 37"-40" | 6.5" | 28" | 17.5" |
3XLarge | 41"-45" | 6.5" | 30" | 18" |
Chubbies Men's 7" Stretch Swim Trunks Size Chart
Size | Waist | Inseam | Leg Opening | Outseam |
---|---|---|---|---|
XSmall | 25"-27" | 7" | 21" | 16.25" |
Small | 27"-29" | 7" | 22" | 17" |
Medium | 29"-31" | 7" | 23" | 17.25" |
Large | 31"-33" | 7" | 24" | 18.25" |
XLarge | 33"-36" | 7.5" | 25" | 18.5" |
2XLarge | 37"-40" | 8" | 27" | 19.5" |
3XLarge | 14"-45" | 8" | 29" | 20" |
Chubbies Men's Boardshort Size Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
30 | 30" | 6" |
32 | 32" | 6" |
33 | 33" | 6" |
34 | 34" | 6" |
35 | 35" | 6" |
36 | 36" | 6" |
38 | 38" | 6" |
40 | 40" | 6" |