Columbia Infants'/Toddlers'/Kids' Size Chart
Columbia INFANT'S Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) | Weight (LBs) | Height (in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 mo. | 16.5 | 17 | 17 | 14 | 22.5 |
| 3-6 mo. | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 25.5 |
| 6-12 mo. | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 29 |
| 12-18 mo. | 19.25 | 19.75 | 19.75 | 28 | 32 |
| 18-24 mo. | 20 | 20.5 | 20.75 | 30 | 35 |
Columbia TODDLER'S Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) | Weight (LBs) | Height (in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 20 | 20.5 | 20.75 | 30 | 35 |
| 3T | 21 | 20.5 | 22 | 33 | 38 |
| 4T | 22 | 21 | 23 | 38 | 41 |
Columbia GIRLS' Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) | Height (in.) |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall (4/5) | 22-23 | 21-21.5 | 23-24 | 41-44.25 |
| XSmall (6/7) | 24-26 | 22-23.5 | 25-27.5 | 47.5-50.5 |
| Small (8) | 27 | 24.25 | 28.5 | 52.5 |
| Medium (10/12) | 28.5-30 | 25-26 | 30-32 | 55-58 |
| Large (14/16) | 31.5-33.5 | 28-30 | 34-36 | 61-62.5 |
| XLarge (18) | 35.5 | 32 | 38 | 62.5 |
Columbia BOYS' Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) | Height (in.) |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall (4/5) | 22-23 | 21-21.5 | 23-24 | 41-44.25 |
| XSmall (6/7) | 24-25.5 | 22-23.5 | 25-26.5 | 47.5-49.5 |
| Small (8) | 26.5 | 24.5 | 27.75 | 52 |
| Medium (10/12) | 27.5-28.5 | 25.5-26.5 | 29-30.5 | 55.5-58.5 |
| Large (14/16) | 28-29.5 | 28-29.5 | 32-33.5 | 61.5-64 |
| XLarge (18) | 31 | 31 | 35 | 66.5 |
Columbia INFANT/TODDLER Glove/Mitten Size Information
| Size | Hand Length/Circumference (in.) | Common Apparel Size (in.) |
|---|---|---|
| Toddler/One Size | 3.75-4.5 | 2T-4T |
| Infant/One Size | 3.5-4 | 0-18 mo. |
Columbia KIDS' Glove/Mitten Size Information
| Size | Hand Length/Circumference (in.) | Common Apparel Size (in.) |
|---|---|---|
| XSmall | 4.5-5 | 4-6 |
| Small | 5-5.5 | 7-8 |
| Medium | 5.5-6 | 10-12 |
| Large | 6-6.5 | 14-16 |
| XLarge | 6.5-7 | 18 |
Columbia INFANT/TODDLER Hats/Beanies Size Information
| Size | Infant Head Size (in.) (0-18 mo.) | Toddler Head Size (in.) (2T-4T) |
|---|---|---|
| One Size | 17.25-19 | 19-20.5 |
Columbia KIDS' Glove/Mitten Size Information
| Size | Hat Size | Head Size |
|---|---|---|
| S/M | 6-6 7/8 | 19-21 |
| L/XL | 6 7/8- 7 1/4 | 21-22.75 |
| One Size | 6 1/4-6 7/8 | 19.75-22 |