Good American Women's Apparel Size Chart
Jeans Size Chart
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Front Rising | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 24.5 | 35 | 9.25 | 9.25 | 25.5 |
| 0 | 25.5 | 36 | 9.5 | 9.5 | 25.5 |
| 2 | 26.5 | 37 | 9.75 | 9.75 | 25.5 |
| 4 | 27.5 | 38 | 10 | 10 | 25.5 |
| 6 | 28.5 | 39 | 10.25 | 10.25 | 25.5 |
| 8 | 29.5 | 40 | 10.5 | 10.5 | 25.5 |
| 10 | 30.5 | 41 | 10.75 | 10.75 | 25.5 |
| 12 | 31.5 | 42 | 11 | 11 | 25.5 |
| 14 | 32.5 | 43 | 11.25 | 11.25 | 25.5 |
| 15 | 34.5 | 45 | 11.5 | 12 | 29 |
| 16 | 39.5 | 50 | 11.75 | 11.25 | 25.5 |
| 18 | 41.5 | 52 | 12 | 11.5 | 25.5 |
| 20 | 43.5 | 54 | 12.25 | 11.75 | 25.5 |
| 22 | 45.5 | 56 | 12.5 | 12 | 25.5 |
| 24 | 47.5 | 58 | 12.75 | 12.25 | 25.5 |
Good American Clothing
| Size | Good American Size | Dress Size | Cup | Bust | Underband | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 00/0 | A/B | 32-33 | 24.5-26.5 | 24-25 |
| S | 1 | 2/4 | A/B,B/C | 34-35 | 26.5-28.5 | 26-27 |
| M | 2 | 6/8 | B/C,C | 36-37 | 28.5-30.5 | 28-29 |
| L | 3 | 10/12 | B/C,C | 38.5-40 | 30.5-32.5 | 30.5-32.5 |
| XL | 4 | 14/16 | B/C,C/D | 41-42.5 | 32.5-34.5 | 33.5-36.5 |
| 2XL | 5 | 18/20 | B/C,C/D | 43.5-46 | 35.5-38.5 | 43.5-47 |
| 3XL | 6 | 22/24 | C,D | 47.50 | 39.5-42.5 | 43.5-52 |
| 4XL | 7 | 26 | D,DD | 51-54 | 43.5-46.5 | 48.5-52 |
| 5XL | 8 | 28 | DD | 55-58 | 46.5-50 | 53.5-57 |