UNRL Men's Apparel Size Chart
UNRL Men's TOPS Sizing Guide
| Size | Chest(in.) |
|---|---|
| XS | 32-34 |
| S | 34-36 |
| M | 36-38 |
| L | 39-41 |
| XL | 42-44 |
| 2XL | 45-47 |
| 3XL | 48-50 |
UNRL Men's PANTS Sizing Guide
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 28-30 | 29-30.5 |
| S | 29-31 | 30.5-31.5 |
| M | 31-33 | 31-32 |
| L | 34-36 | 32-33 |
| XL | 37-39 | 33-34 |
| 2XL | 40-42 | 33-34 |
UNRL Men's SHORTS Sizing Guide
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 28-30 | 8 |
| S | 29-31 | 8.25 |
| M | 31-33 | 8.5 |
| L | 34-36 | 8.5 |
| XL | 37-39 | 8.5 |
| 2XL | 40-42 | 8.5 |